В сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 2025/2026 умная статистика выявила ключевые показатели хоккеистов, проливающие свет на их эффективность и стиль игры. Давайте рассмотрим, кто выделяется в различных аспектах игры.
Полученные передачи
Статистика «полученные передачи» демонстрирует, через каких игроков чаще всего строится атакующая игра команды. В текущем сезоне «Северсталь» и «Металлург» выделяются как команды, наиболее активно использующие пас, что подтверждается полным доминированием их игроков в топ-5 этого рейтинга. Среди десятки лучших лишь два нападающих: Владимир Ткачёв из «Металлурга» и Никита Гусев, капитан московского «Динамо».
| Игрок | Клуб | Полученные передачи | |
|---|---|---|---|
| 1 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 414 |
| 2 | Пресс Робин | Металлург | 412 |
| 3 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 350 |
| 4 | Ткачев Владимир | Металлург | 348 |
| 5 | Грудинин Владимир | Северсталь | 330 |
| 6 | Гернат Мартин | Локомотив | 315 |
| 7 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 309 |
| 8 | Уолш Райли | Барыс | 304 |
| 9 | Миллер Митчелл | Ак Барс | 304 |
| 10 | Гусев Никита | Динамо Мск | 303 |
Передачи вперед
Показатель «дистанция передач вперед» тесно связан с предыдущим и отражает способность игрока продвигать шайбу к чужим воротам. Тройку лидеров снова составляют Иоаннис Калдис и Тимофей Давыдов из «Северстали», а также Робин Пресс из «Металлурга». Этот параметр особенно важен для защитников, так как именно они чаще всего инициируют атаки и отвечают за поступательное движение шайбы по площадке.
| Игрок | Клуб | Дистанция передач вперед, м | |
|---|---|---|---|
| 1 | Пресс Робин | Металлург | 2201 |
| 2 | Давыдов Тимофей | Северсталь | 2109 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 2044 |
| 4 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2042 |
| 5 | Нарделла Роберт | Торпедо | 2013 |
| 6 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1981 |
| 7 | Коттон Алекс | Лада | 1960 |
| 8 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1889 |
| 9 | Маклюков Алексей | Металлург | 1796 |
| 10 | Солянников Георгий | Адмирал | 1764 |
Ускорения защитников
Показатель «ускорения» фиксирует каждое изменение скорости игрока, превышающее 0,5 м/с². Среди защитников абсолютным лидером является Джесси Блэкер из «Автомобилиста». Близкие результаты демонстрируют Андрей Сергеев и Мартин Гернат из «Локомотива», а также Илья Карпухин и Никита Лямкин, представляющие «Ак Барс».
| Игрок | Клуб | Ускорения, з | |
|---|---|---|---|
| 1 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2018 |
| 2 | Уолш Райли | Барыс | 1967 |
| 3 | Конюшков Богдан | Торпедо | 1917 |
| 4 | Сергеев Андрей | Локомотив | 1899 |
| 5 | Гернат Мартин | Локомотив | 1806 |
| 6 | Кин Джозеф | Спартак | 1801 |
| 7 | Дронов Григорий | Трактор | 1762 |
| 8 | Карпухин Илья | Ак Барс | 1752 |
| 9 | Лямкин Никита | Ак Барс | 1751 |
| 10 | Коттон Алекс | Лада | 1737 |
Ускорения нападающих
В рейтинге ускорений среди нападающих лишь «Торпедо» представлено двумя игроками в топ-10 — Сергеем Гончаруком и Егором Виноградовым. Верхние строчки занимают Василий Глотов и Артур Хайруллин, ранее игравшие вместе за СКА.
| Игрок | Клуб | Ускорения, н | |
|---|---|---|---|
| 1 | Глотов Василий | Трактор | 1770 |
| 2 | Хайруллин Артур | СКА | 1759 |
| 3 | Гончарук Сергей | Торпедо | 1699 |
| 4 | Морелли Мэйсон | Барыс | 1674 |
| 5 | Окулов Константин | Авангард | 1645 |
| 6 | Савчук Райли | Лада | 1643 |
| 7 | Иванов Георгий | Локомотив | 1613 |
| 8 | Виноградов Егор | Торпедо | 1612 |
| 9 | Гуськов Матвей | ХК Сочи | 1612 |
| 10 | Горбунов Роман | Автомобилист | 1596 |




