В первом раунде плей-офф Континентальной Хоккейной Лиги были выявлены лучшие игроки по различным статистическим показателям, собранным с помощью спортивной телеметрии.
Дистанция и скорость
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов стал лидером по пройденной дистанции в первом раунде на Востоке и во всей КХЛ. Шелдон Ремпал из «Салавата Юлаева» уступил ему около километра, но при этом оказался лучшим по дистанции, пройденной с шайбой. Самым скоростным игроком стал Алексей Бывальцев из «Автомобилиста».
| Команда | Дистанция, м | Дистанция с шайбой, м | Скорость, км/ч |
|---|---|---|---|
| Авангард | 31048, Шарипзянов | 1897, Ткачёв | 37,2, Гуляев |
| Автомобилист | 34233, Да Коста | 1105, Да Коста | 38,2, Бывальцев |
| Адмирал | 30111, Шулак | 1895, Шулак | 35,4, Сошников |
| Ак Барс | 36793, Галимов | 1845, Миллер | 36,1, Миллер |
| Металлург | 26819, Канцеров | 2106, Орехов | 36,1, Джозефс |
| Салават Юлаев | 35838, Ремпал | 2880, Ремпал | 36,3, Набиев |
| Сибирь | 32792, Аланов | 2096, Бек | 36,4, Коротков |
| Трактор | 32195, Шабанов | 1810, Шабанов | 36,1, Глотов |
Защитник «Торпедо» Кирилл Кирсанов показал наивысшую скорость во всей лиге – 38,3 км/ч. На Западе из-за меньшего количества матчей лидерами по дистанции стали Захар Бардаков из СКА и Даниил Пыленков из московского «Динамо». Богдан Конюшков, Ксавье Уэлле и Никита Нестеров возглавили список по дистанции с шайбой среди игроков Западной конференции.
| Команда | Дистанция, м | Дистанция с шайбой, м | Скорость, км/ч |
|---|---|---|---|
| Динамо Мн | 27884, Уэлле | 1833, Уэлле | 36,2, Дюбе |
| Динамо Мск | 32430, Пыленков | 1622, Пыленков | 35,7, Ильенко |
| Локомотив | 18340, Каюмов | 1043, Каюмов | 35,3, Алексеев |
| Северсталь | 24618, Калдис | 1291, Аймурзин | 37,5, Аймурзин |
| СКА | 32553, Бардаков | 1542, Никишин | 35,5, Зыков |
| Спартак | 23921, Морозов | 1196, Морозов | 37,9, Мальцев |
| Торпедо | 20969, Войнов | 1998, Конюшков | 38,3, Кирсанов |
| ЦСКА | 26307, Гурьянов | 1833, Нестеров | 36,7, Афанасьев |
Точность передач
Тревор Мёрфи, защитник «Сибири», подтвердил репутацию лучшего распасовщика КХЛ, став единственным игроком, отдавшим более 200 точных передач в первом раунде. Робин Пресс и Шелдон Ремпал также показали высокие результаты, причем Ремпал лидирует среди нападающих. Игроки «Автомобилиста», проведшие все семь матчей, продемонстрировали относительно низкие показатели по передачам.
| Команда | Точные передачи, защ | Точные передачи, нап |
|---|---|---|
| Авангард | 127, Шарипзянов | 102, Ткачёв |
| Автомобилист | 91, Диц | 86, Да Коста |
| Адмирал | 128, Шулак | 74, Завгородний |
| Ак Барс | 159, Миллер | 136, Петан |
| Металлург | 195, Пресс | 99, Канцеров |
| Салават Юлаев | 138, Цулыгин | 191, Ремпал |
| Сибирь | 229, Мёрфи | 170, Бек |
| Трактор | 111, Дронов | 118, Шабанов |
На Западе Никита Нестеров из ЦСКА стал лучшим среди защитников по точным передачам, а Арсений Грицюк из СКА – среди нападающих. Богдан Конюшков из «Торпедо» занял третье место среди защитников, при этом за четыре матча он отдал почти в два раза больше передач, чем игроки «Локомотива» за свою серию.
| Команда | Точные передачи, защ | Точные передачи, нап |
|---|---|---|
| Динамо Мн | 138, Уэлле | 107, Горбунов |
| Динамо Мск | 135, Пыленков | 114, Гусев |
| Локомотив | 73, Сергеев | 73, Каюмов |
| Северсталь | 137, Калдис | 117, Аймурзин |
| СКА | 148, Карпухин | 120, Грицюк |
| Спартак | 84, Вишневский | 80, Морозов |
| Торпедо | 141, Конюшков | 64, Летунов |
| ЦСКА | 157, Нестеров | 97, Соркин |
Выигрыши шайбы и трафик
Андрей Светлаков из «Трактора» стал лидером первого раунда по выигранным единоборствам. Аркадий Шестаков из «Адмирала» также преодолел отметку в 50 выигранных шайб. Егор Аланов из «Сибири» показал лучший результат среди защитников. Александр Кадейкин («Трактор»), Владислав Ефремов («Салават Юлаев») и Энди Андреофф («Сибирь») лидируют по трафику перед воротами.
| Команда | Выигрыши шайбы, защ | Выигрыши шайбы, нап | Трафик |
|---|---|---|---|
| Авангард | 47, Чистяков | 43, Маклауд | 19, Маклауд |
| Автомобилист | 23, Воробьёв | 33, Да Коста | 7, Голышев |
| Адмирал | 29, Шулак | 50, Шестаков | 12, Петухов |
| Ак Барс | 28, Лямкин | 46, Барабанов | 11, Яшкин, Сафонов |
| Металлург | 45, Минулин | 47, Канцеров | 18, Петунин |
| Салават Юлаев | 32, Панин | 46, Пименов | 21, Ефремов |
| Сибирь | 49, Аланов | 49, Коротков | 21, Андреофф |
| Трактор | 44, Телегин | 55, Светлаков | 22, Кадейкин |
На Западе лучшие показатели по выигранным единоборствам продемонстрировали защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук и нападающий Джордан Уил. Денис Гурьянов из ЦСКА лидирует по трафику перед воротами.
| Команда | Выигрыши шайбы, защ | Выигрыши шайбы, нап | Трафик |
|---|---|---|---|
| Динамо Мн | 35, Брук | 41, Пинчук | 15, Стась |
| Динамо Мск | 38, Адамчук | 49, Уил | 14, Пакетт |
| Локомотив | 29, Елесин | 40, Берёзкин | 7, Иванов |
| Северсталь | 36, Щучинов | 44, Котляревский | 7, Чебыкин, Скоренов |
| СКА | 29, Карпухин | 45, Грицюк | 9, Зыков |
| Спартак | 22, Вишневский | 34, Мальцев | 5, Порядин |
| Торпедо | 30, Войнов | 34, Виноградов | 7, Линч |
| ЦСКА | 31, Уильямс | 42, Полтапов | 17, Гурьянов |
xG и самые сильные броски
Ярослав Цулыгин из «Салавата Юлаева» нанес самый сильный бросок в первом раунде. На Востоке Джошуа Ливо и Артем Галимов лидируют по созданным голевым моментам. Никита Серебряков из «Авангарда» стал лучшим вратарем по предотвращенным голам.
| Команда | Сила броска, км/ч | xG | xG- |
|---|---|---|---|
| Авангард | 163,9, Окулов | 2,3, Окулов | 4,77, Серебряков |
| Автомобилист | 167,3, Да Коста | 2,4, Шаров | -2,48, Аликин |
| Адмирал | 159,1, Грман | 1,5, Шэн | -5,18, Мишуров |
| Ак Барс | 167,4, Лучевников | 2,8, Галимов | 1,96, Билялов |
| Металлург | 170,1, Михайлис | 1,7, Юров | 1,6, Смолин |
| Салават Юлаев | 177,4, Цулыгин | 2,8, Ливо | -2, Самонов |
| Сибирь | 164,7, Мёрфи | 1,7, Андреофф | -1,63, Костин |
| Трактор | 168,8, Шабанов | 1,7, Шабанов | -0,1, Мыльников |
На Западе Джордан Гросс и Никита Нестеров превысили скорость шайбы в 170 км/ч. Егор Бориков из минского «Динамо» стал лучшим в КХЛ по xG, а Артем Загидулин из московского «Спартака» – лучшим вратарем по недопущенным голам, отразив как минимум пять шайб, которые должны были стать голами.
| Команда | Сила броска, км/ч | xG | xG- |
|---|---|---|---|
| Динамо Мн | 173,3, Гросс | 2,9, Бориков | -0,79, Демченко |
| Динамо Мск | 162,3, Пыленков | 2, Уил | 0,57, Моторыгин |
| Локомотив | 155,2, Паник | 1,1, Алексеев | 1,37, Исаев |
| Северсталь | 168,2, Аймурзин | 2,8, Скоренов | -3,22, Самойлов |
| СКА | 169,4, Педан | 2,4, Зыков | -1,28, Плешков |
| Спартак | 157,7, Миронов | 1,8, Порядин | 5,01, Загидулин |
| Торпедо | 165,7, Конюшков | 0,6, Силаев | -2,96, Кульбаков |
| ЦСКА | 170,9, Нестеров | 2, Соркин | 0,57, Просветов |




