На закрытии первого дня AnimeJapan 2026 студия Toei Animation представила важную информацию о предстоящем возвращении аниме «One Piece». Сериал возобновится в воскресенье, 5 апреля, с выходом эпизода 1156, который положит начало арке Элбаф. Начиная с 2026 года и этой арки, Toei Animation под руководством продюсера Рюты Койке внесет структурные изменения в производственную стратегию. Ежегодно будет выпускаться не более 26 эпизодов, разделенных на два курса. Это решение призвано оптимизировать темп анимации, делая его более соответствующим ритму оригинальной манги, а также обеспечить более высокое качество изображения.
29-й опенинг и 23-й эндинг One Piece для первой половины сезона 2026 года
В трейлере арки Элбаф, представленном на AnimeJapan 2026, было подтверждено, что Юичи Накамура озвучит Локи, принца острова гигантов. Кроме того, трейлер раскрыл, что 29-й опенинг, который будет сопровождать выход эпизода 1156, получил название «Luminous» и будет исполнен сольной артисткой Айной Зе Энд. Наконец, в рамках панели было объявлено, что рок-группа 36km/h исполнит закрывающую тему, песню «Sono Mirai».
С анонсом нового опенинга и эндинга список вступительных и заключительных песен аниме-адаптации произведения Эйитиро Оды теперь выглядит следующим образом.
Полный список из 29 опенингов One Piece
| # | Эпизоды | Песня | Исполнитель |
| 01 | 1-47 / 1000 | «We Are!» | Hiroshi Kitadani |
| 02 | 48-115 | «Believe» | Folder 5 |
| 03 | 116-168 | «Hikari E» | The Babystars |
| 04 | 169-206 | «BON VOYAGE!» | Bon-Bon Blanco |
| 05 | 207-263 | «Kokoro no Chizu» | BOYSTYLE |
| 06 | 264-278 | «Brand New World» | D-51 |
| 07 | 279-283 | «We Are! (Ver.)» | Пираты Соломенной Шляпы |
| 08 | 284-325 | «Crazy Rainbow» | Tackey y Tsubasa |
| 09 | 326-372 | «Jungle P» | 5050 |
| 10 | 373-394 | «We Are! (Remix)» | TVXQ |
| 11 | 395-425 | «Share the World!» | TVXQ |
| 12 | 426-458 | «Kaze wo Sagashite» | Mari Yaguchi y Sombrero de Paja |
| 13 | 459-492 | «One Day» | THE ROOTLESS |
| 14 | 493-516 | «Fight Together» | Namie Amuro |
| 15 | 517-590 | «We Go!» | Hiroshi Kitadani |
| 16 | 591-628 | «Hands Up!» | Kota Shinzato |
| 17 | 629-686 | «Wake up!» | AAA |
| 18 | 687-746 | «Hard Knock Days» | Generations from Exile Tribe |
| 19 | 747-806 | «We Can!» | Hiroshi Kitadani y Kishidan |
| 20 | 807-855 | «Hope» | Namie Amuro |
| 21 | 856-891 | «Super Powers» | V6 |
| 22 | 892-934 | «OVER THE TOP» | Hiroshi Kitadani y Kohei Tanaka |
| 23 | 935-1004 | «DREAMIN’ ON» | Da-iCE |
| 24 | 1005–1073 | «PAINT» | I Don’t Like Mondays. |
| 25 | 1074-1088 | «The Peak» | Sekai no Owari |
| 26 | 1089-1122 | «UUUUUS!» | Hiroshi Kitadani |
| 27 | 1123-1138 | «Tenshi to Akuma» | GRe4N BOYZ |
| 28 | 1139-1155 | «Carmine» | ELLEGARDEN |
| 29 | 1156 и далее | «Luminous» | Aina The End |
Полный список из 23 эндингов One Piece
| # | Эпизоды | Песня | Исполнитель |
| 01 | 1 – 30 | «Memories» | Maki Ōtsuki |
| 02 | 31 – 63 | «RUN! RUN! RUN!» | Maki Ōtsuki |
| 03 | 64 – 73 | «Watashi ga Iru Yo» | TOMATO CUBE |
| 04 | 74 – 81 | «Shōchi no suke» | Suitei-Shōjo |
| 05 | 82 – 94 | «BEFORE DAWN» | AI-SACHI |
| 06 | 95 – 106 | «Fish» | The Kaleidoscope |
| 07 | 107 – 118 | «GLORY -Kimi ga Iru Kara-» | Takako Uehara |
| 08 | 119 – 132 | «Shining ray» | Janne Da Arc |
| 09 | 133 – 156 | «Free Will» | Ruppina |
| 10 | 157 – 168 | «FAITH» | Ruppina |
| 11 | 169 – 181 | «A to Z» | ZZ |
| 12 | 182 – 195 | «Tsuki to Taiyō» | Shela |
| 13 | 196 – 206 | «Dreamship» | Aiko Ikuta |
| 14 | 207 – 230 | «Mirai Kōkai» | Tackey & Tsubasa |
| 15 | 231 – 245 | «Eternal Pose» | Asia Engineer |
| 16 | 246 – 255 | «Dear Friends» | TRIPLANE |
| 17 | 256 – 263 | «Asu wa Kuru Kara» | TVXQ |
| 18 | 264 – 278 | «Adventure World» | Delicatessen |
| 19 | 1071 – 1088 | «Raise» | Chilli Beans |
| 20 | 1089 – 1122 | «Dear sunrise» | Maki Ōtsuki |
| 21 | 1123 – 1138 | «The 1» | muque |
| 22 | 1139 – 1155 | «PUNKS» | Chameleon Lime Whoopiepie |
| 23 | 1156 и далее | «Sono Mirai» | 36km/h |








