Достижения Василия Кошечкина в Континентальной Хоккейной Лиге остаются беспрецедентными. Двукратный обладатель Кубка Гагарина уверенно возглавляет списки по количеству проведенных матчей (765), одержанных побед (378) и «сухих» игр (90). Превзойти эти цифры в обозримом будущем представляется крайне сложной задачей для любого вратаря.
Лидеры по количеству матчей
Среди действующих вратарей КХЛ лидерами по числу сыгранных матчей являются Игорь Бобков («Нефтехимик») и Василий Демченко («Динамо» Минск), занимающие восьмое и девятое места с 392 играми. В начале предстоящего сезона 2025/2026 они имеют все шансы достичь рубежа в 400 матчей, обойти Майкла Гарнетта и подобраться к пятерке лучших. Владислав Подъяпольский из московского «Динамо» (358 матчей) также близок к вхождению в десятку самых опытных голкиперов Лиги.
Топ-10 вратарей в истории КХЛ по количеству матчей
| № | Игрок | Клубы | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Василий Кошечкин | Лада, Северсталь, Металлург | 765 |
| 2 | Константин Барулин | ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, Сочи, Нефтехимик | 596 |
| 3 | Александр Ерёменко | Салават Юлаев, Динамо Москва | 515 |
| 4 | Илья Ежов | СКА, Лада, Нефтехимик, Витязь, Салават Юлаев | 468 |
| 5 | Якуб Коварж | Автомобилист, Северсталь | 436 |
| 6 | Илья Проскуряков | Металлург, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра, Сочи, Динамо Рига, Авангард | 433 |
| 7 | Майкл Гарнетт | ХК МВД, Динамо Москва, Трактор, Слован, Медвешчак | 401 |
| 8 | Игорь Бобков | Металлург, Адмирал, Авангард, Ак Барс, Автомобилист, Амур, Нефтехимик | 392 |
| 9 | Василий Демченко | Трактор, Металлург, Авангард, Адмирал, Динамо Минск | 392 |
| 10 | Станислав Галимов | Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо, Металлург, Трактор, Динамо Рига, Авангард | 364 |
Гонка за победами
В категории одержанных побед среди активных хоккеистов лидирует Тимур Билялов («Ак Барс») со 181 выигрышем. Учитывая его стабильно высокую результативность (около 30 побед за последние три сезона), есть большая вероятность, что в сезоне 2025/2026 Тимур не только превзойдет Илью Сорокина (184), Майкла Гарнетта (185) и Илью Ежова (188), но и догонит Якуба Коваржа (198), занимающего четвертое место, вплотную приблизившись к знаковой отметке в 200 побед. Демченко (169 побед) и Бобков (168 побед) также могут войти в топ-10 уже на старте сезона, ведь Илья Проскуряков, замыкающий десятку, имеет 171 победу.
Топ-10 вратарей в истории КХЛ по количеству побед
| № | Игрок | Клубы | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Василий Кошечкин | Лада, Северсталь, Металлург | 378 |
| 2 | Александр Ерёменко | Салават Юлаев, Динамо Москва | 299 |
| 3 | Константин Барулин | ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, Сочи, Нефтехимик | 258 |
| 4 | Якуб Коварж | Автомобилист, Северсталь | 198 |
| 5 | Илья Ежов | СКА, Лада, Нефтехимик, Витязь, Салават Юлаев | 188 |
| 6 | Майкл Гарнетт | ХК МВД, Динамо Москва, Трактор, Слован, Медвешчак | 185 |
| 7 | Илья Сорокин | Металлург Новокузнецк, ЦСКА | 184 |
| 8 | Тимур Билялов | Ак Барс, Югра, Динамо Рига | 181 |
| 9 | Станислав Галимов | Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо, Металлург, Трактор, Динамо Рига, Авангард | 173 |
| 10 | Илья Проскуряков | Металлург, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра, Сочи, Динамо Рига, Авангард | 171 |
Претенденты на топ-10 по «сухарям»
Тимур Билялов также находится в десятке лучших по числу «сухих» матчей, имея 36 шатаутов. Он вполне способен улучшить свою позицию, если повторит свой личный рекорд (9 «сухарей» в сезоне 2019/2020). Игорь Бобков (35 «сухарей») отстает от десятки всего на один матч, а Иван Бочаров из «Лады» (32 «сухаря») также претендует на включение в этот элитный список вратарей, сыгравших наибольшее количество матчей на ноль.
Топ-10 вратарей в истории КХЛ по количеству матчей на ноль
| № | Игрок | Клубы | «Сухари» |
|---|---|---|---|
| 1 | Василий Кошечкин | Лада, Северсталь, Металлург | 90 |
| 2 | Александр Ерёменко | Салават Юлаев, Динамо Москва | 63 |
| 3 | Илья Сорокин | Металлург Новокузнецк, ЦСКА | 60 |
| 4 | Константин Барулин | ЦСКА, Атлант, Ак Барс, Авангард, Сочи, Нефтехимик | 50 |
| 5 | Якуб Коварж | Автомобилист, Северсталь | 45 |
| 6 | Станислав Галимов | Ак Барс, Атлант, ЦСКА, Торпедо, Металлург, Трактор, Динамо Рига, Авангард | 43 |
| 7 | Ларс Юханссон | СКА, ЦСКА | 42 |
| 8 | Тимур Билялов | Ак Барс, Югра, Динамо Рига | 36 |
| 9 | Юха Метсола | Амур, Салават Юлаев | 36 |
| 10 | Илья Проскуряков | Металлург, ЦСКА, Трактор, Адмирал, Торпедо, Югра, Сочи, Динамо Рига, Авангард | 36 |




