В этом обзоре представлены ключевые статистические достижения хоккеистов Континентальной Хоккейной Лиги, основанные на данных передовой системы спортивной телематики.
Трафик
Показатель «Трафик» отражает, как часто игрок перекрывает траекторию шайбы, летящей в створ ворот, в различных игровых ситуациях. Среди признанных лидеров по этому показателю — Александр Кадейкин, Александр Петунин, Дмитрий Яшкин и Виталий Пинчук. В текущем обзоре к ним присоединились игроки «Локомотива», а абсолютным лидером Лиги стал Максим Берёзкин.
| № | Игрок | Клуб | Трафики |
|---|---|---|---|
| 1 | Березкин Максим | Локомотив | 58 |
| 2 | Кадейкин Александр | Трактор | 54 |
| 3 | Петунин Александр | Металлург | 54 |
| 4 | Яшкин Дмитрий | Ак Барс | 52 |
| 5 | Пинчук Виталий | Динамо Мн | 50 |
| 6 | Радулов Александр | Локомотив | 47 |
| 7 | Иванов Георгий | Локомотив | 38 |
| 8 | Морелли Мэйсон | Барыс | 36 |
| 9 | Романов Иван | Лада | 33 |
| 10 | Зернов Денис | ЦСКА | 32 |
Ожидаемые голы (xG)
По количеству созданных голевых моментов первое место занимает нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли. 29-летний американский форвард сгенерировал моментов на 8,6 ожидаемых гола, однако реализовал пока только три шайбы. Вторую строчку в этом рейтинге делят Виталий Пинчук, Адам Ружичка и Роман Канцеров.
| № | Игрок | Клуб | xG |
|---|---|---|---|
| 1 | Морелли Мэйсон | Барыс | 8,6 |
| 2 | Пинчук Виталий | Динамо Мн | 6,6 |
| 3 | Ружичка Адам | Спартак | 6,6 |
| 4 | Канцеров Роман | Металлург | 6,6 |
| 5 | Рашевский Дмитрий | Авангард | 6,5 |
| 6 | Веккьоне Майкл | Барыс | 6,3 |
| 7 | Абросимов Руслан | Северсталь | 6,1 |
| 8 | Березкин Максим | Локомотив | 5,9 |
| 9 | Шалунов Максим | Локомотив | 5,6 |
| 10 | Буше Рид | Автомобилист | 5,4 |
Выигранные единоборства
В категории выигранных единоборств наблюдается явное доминирование двух клубов — «Локомотива» и «Северстали», чьи игроки активно вступают в борьбу и часто выходят из нее победителями. Как и в случае с «Трафиком», лидером здесь является Максим Берёзкин, за ним следует Руслан Абросимов из «Северстали».
| № | Игрок | Клуб | ВШ |
|---|---|---|---|
| 1 | Березкин Максим | Локомотив | 161 |
| 2 | Абросимов Руслан | Северсталь | 151 |
| 3 | Думбадзе Давид | Северсталь | 146 |
| 4 | Шалунов Максим | Локомотив | 144 |
| 5 | Ильин Михаил | Северсталь | 143 |
| 6 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 139 |
| 7 | Радулов Александр | Локомотив | 136 |
| 8 | Иванов Георгий | Локомотив | 134 |
| 9 | Подшивалов Иван | Северсталь | 134 |
| 10 | Савчук Райли | Лада | 134 |
Вратарский xG-
Показатель «Вратарский xG-» отражает разницу между фактически пропущенными шайбами и ожидаемым количеством голов, которые должен был бы пропустить вратарь. Высоким результатом считается преодоление отметки в 10 ожидаемых шайб. Стоит отметить, что этот показатель, в отличие от предыдущих, может меняться в течение сезона в сторону уменьшения. Текущим лидером является Владимир Галкин из «Автомобилиста». В тройку лучших также вошли Никита Серебряков и Александр Самойлов. Примечательно присутствие сразу двух вратарей «Куньлунь Ред Стар» в десятке лучших.
| № | Игрок | Клуб | xG- |
|---|---|---|---|
| 1 | Галкин Владимир | Автомобилист | 11,66 |
| 2 | Серебряков Никита | Авангард | 9,26 |
| 3 | Самойлов Александр | Северсталь | 8,06 |
| 4 | Красоткин Антон | Сибирь | 7,33 |
| 5 | Рибар Патрик | Куньлунь Ред Стар | 7,02 |
| 6 | Кареев Андрей | Куньлунь Ред Стар | 6,41 |
| 7 | Шутов Андрей | Барыс | 5,26 |
| 8 | Фукале Зак | Динамо Мн | 4,05 |
| 9 | Исаев Даниил | Локомотив | 4,02 |
| 10 | Плешков Артемий | СКА | 3,87 |




