По итогам первого месяца чемпионата Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) представляет анализ данных, собранных умными шайбами. Мы выделяем лучших игроков по четырем основным показателям: пройденная дистанция, сила броска, дистанция с шайбой и максимальная скорость.
Пройденная дистанция
Среди игроков, преодолевших наибольшую дистанцию на льду, защитник «Торпедо» Богдан Конюшков продолжает удерживать свои позиции в числе лидеров. Примечательно, что большая часть первой десятки принадлежит первому звену «Барыса», что свидетельствует о колоссальной нагрузке, которую они несут в каждом матче казахстанской команды. Также стоит отметить заметно возросшую активность защитников «Локомотива» Андрея Сергеева и Мартина Герната, которые демонстрируют значительно увеличенный объём работы по сравнению с прошлым.
| № | Игрок | Клуб | Дистанция (м) |
|---|---|---|---|
| 1 | Уолш Райли | Барыс | 55654 |
| 2 | Морелли Мэйсон | Барыс | 54000 |
| 3 | Сергеев Андрей | Локомотив | 52407 |
| 4 | Конюшков Богдан | Торпедо | 51641 |
| 5 | Галимов Эмиль | Барыс | 51287 |
| 6 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 51236 |
| 7 | Гернат Мартин | Локомотив | 50859 |
| 8 | Ткачев Владимир | Сибирь | 50615 |
| 9 | Виноградов Егор | Торпедо | 50532 |
| 10 | Веккьоне Майкл | Барыс | 50493 |
Сила броска
Отметка в 170 км/ч для силы броска стала почти стандартом в лиге: за первый месяц чемпионата сразу шесть игроков превзошли это значение. Интересно, что лидером в этой категории является не защитник, а нападающий ЦСКА Иван Дроздов, чей бросок приблизился к внушительным 175 км/ч.
| № | Игрок | Клуб | Скорость (км/ч) |
|---|---|---|---|
| 1 | Дроздов Иван | ЦСКА | 174,9 |
| 2 | Орлов Даниил | Спартак | 172,3 |
| 3 | Галимов Ансель | Авангард | 171,2 |
| 4 | Дронов Григорий | Трактор | 171,1 |
| 5 | Слепец Кирилл | Амур | 170,2 |
| 6 | Гиздатуллин Артур | Амур | 170,0 |
| 7 | Диц Даррен | Динамо Мн | 169,9 |
| 8 | Сошников Никита | Сибирь | 169,8 |
| 9 | Петухов Егор | Адмирал | 169,6 |
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 169,5 |
Дистанция с шайбой
В показателе дистанции, пройденной игроком с шайбой, лидирует Владимир Ткачёв из «Металлурга». Среди его ближайших преследователей — новичок минского «Динамо», защитник Тай Смит. В топ-10 также вошёл нападающий московского ЦСКА Даниэль Спронг, подтверждая свои навыки владения шайбой.
| № | Игрок | Клуб | Дистанция (м) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ткачёв Владимир | Металлург | 3495 |
| 2 | Смит Тай | Динамо Мн | 3477 |
| 3 | Калдис Иоаннис | Северсталь | 3209 |
| 4 | Спронг Даниэль | ЦСКА | 3052 |
| 5 | Уолш Райли | Барыс | 3034 |
| 6 | Солянников Георгий | Адмирал | 3002 |
| 7 | Сергеев Андрей | Локомотив | 3000 |
| 8 | Коттон Алекс | Лада | 2810 |
| 9 | Пыленков Даниил | Динамо Мск | 2785 |
| 10 | Блэкер Джесси | Автомобилист | 2723 |
Скорость игрока
Показатель максимальной скорости игрока демонстрирует, что лишь шесть хоккеистов смогли развить скорость свыше 37 км/ч. Наилучший результат в этой категории принадлежит нападающему «Сибири» Павлу Гоголеву, который достиг впечатляющих 39 км/ч.
| № | Игрок | Клуб | Скорость (км/ч) |
|---|---|---|---|
| 1 | Гоголев Павел | Сибирь | 39,0 |
| 2 | Блажиевский Артем | Авангард | 38,6 |
| 3 | Уильямс Колби | ЦСКА | 38,5 |
| 4 | Орлов Даниил | Спартак | 38,0 |
| 5 | Гурьянов Денис | ЦСКА | 37,3 |
| 6 | Канцеров Роман | Металлург | 37,0 |




